加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.5萬元/月 | 6400元/月 | 3000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 52.04萬元 | 37.75萬元 | 25.24萬元 | 17.55萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月營業額 | 12萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
毛利/月(毛利率) | 9萬元(75%) | 6.75萬元(75%) | 4.5萬元(75%) | 3萬元(75%) |
房租費用(月) | 2.64萬元 | 1.5萬元 | 6400元 | 3000元 |
人員工資(月) | 1.8萬元 | 1.25萬元 | 8000元 | 4500元 |
水電雜費(月) | 2000元 | 1800元 | 1400元 | 1000元 |
月凈利潤 | 4.36萬元 | 3.82萬元 | 2.92萬元 | 2.15萬元 |
年凈利潤 | 52.32萬元 | 45.84萬元 | 35.04萬元 | 25.8萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |