加盟店型 | 全托店 | 旗艦店 | 時尚店 | 創意店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
房租費用 | 1.08萬元/月 | 8100元/月 | 5400元/月 | 2700元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業費用 | 6000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 25.53萬元 | 19.11萬元 | 13.89萬元 | 9.29萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟店型 | 全托店 | 旗艦店 | 時尚店 | 創意店 |
---|---|---|---|---|
面積 | 60㎡ | 45㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
月營業額 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
毛利/月(毛利率) | 6萬元(50%) | 4.5萬元(50%) | 3.5萬元(50%) | 2.5萬元(50%) |
房租費用(月) | 1.08萬元 | 8100元 | 5400元 | 2700元 |
人員工資(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 4000元 |
水電雜費(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1200元 |
月凈利潤 | 3.87萬元 | 2.89萬元 | 2.41萬元 | 1.71萬元 |
年凈利潤 | 46.44萬元 | 34.68萬元 | 28.92萬元 | 20.52萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |