加盟區域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
廚房設備 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
員工工資 | 3.6萬元/季度(3人) | 1.8萬元/季度(2人) | 7500元/季度(1人) | 4500元/季度(1人) |
房租(押一付三) | 2.8萬元 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1萬元 |
流動資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 26.4萬元 | 17.2萬元 | 9.35萬元 | 6.45萬元 |
此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |
加盟級別 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消費 | 21元 | 19元 | 17元 | 15元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 80人 | 70人 |
日營業額 | 2940元 | 2090元 | 1360元 | 1050元 |
月營業額 | 8.82萬元 | 6.27萬元 | 4.08萬元 | 3.15萬元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利潤 | 6.17萬元 | 4.39萬元 | 2.86萬元 | 2.21萬元 |
房租費用(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人員工資(月) | 1.2萬元 | 6000元 | 2500元 | 1500元 |
水電雜費(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月凈利潤 | 3.92萬元 | 2.99萬元 | 1.96萬元 | 1.61萬元 |
年凈利潤 | 47.04萬元 | 35.88萬元 | 23.52萬元 | 19.32萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |