加盟區域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
廚房設備 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
員工工資 | 3.6萬元/季度(3人) | 1.8萬元/季度(2人) | 7500元/季度(1人) | 4500元/季度(1人) |
房租(押一付三) | 2.8萬元 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1萬元 |
流動資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 26.4萬元 | 17.2萬元 | 9.35萬元 | 6.45萬元 |
此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |