加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
教材費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(12人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 31萬元 | 23萬元 | 18萬元 |
總投資費用 | 88.3萬元 | 68.59萬元 | 54.88萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
月營業額 | 44萬元 | 34萬元 | 28萬元 |
毛利/月(毛利率) | 18.48萬元(42%) | 14.28萬元(42%) | 11.76萬元(42%) |
房租費用(月) | 6.6萬元 | 4.5萬元 | 3.6萬元 |
人員工資(月) | 3.6萬元 | 3萬元 | 2.4萬元 |
水電雜費(月) | 1000元 | 900元 | 800元 |
月凈利潤 | 8.18萬元 | 6.69萬元 | 5.68萬元 |
年凈利潤 | 98.16萬元 | 80.28萬元 | 68.16萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |