加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.56萬元/月 | 1.68萬元/月 | 7200元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 22萬元 | 14萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 71.68萬元 | 54.22萬元 | 42.22萬元 | 29.64萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
面積 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
月營業額 | 20萬元 | 14萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
毛利/月(毛利率) | 13.6萬元(68%) | 9.1萬元(65%) | 6.82萬元(62%) | 4.8萬元(60%) |
房租費用(月) | 4.5萬元 | 2.56萬元 | 1.68萬元 | 7200元 |
人員工資(月) | 2.8萬元 | 2.1萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
水電雜費(月) | 1800元 | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月凈利潤 | 6.12萬元 | 4.28萬元 | 3.5萬元 | 2.96萬元 |
年凈利潤 | 73.44萬元 | 51.36萬元 | 42萬元 | 35.52萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |