加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
加盟費 | 9.98萬元 | 6.88萬元 | 5.58萬元 |
年服務費 | 3600元 | 3600元 | 3600元 |
履約保證金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
區域保護 | 半徑1公里 | 半徑1公里 | 半徑1公里 |
房租費用 | 8400元/月 | 7000元/月 | 4200元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(2人) | 3800元/月/人(2人) | 3800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 29.42萬元 | 23.17萬元 | 18.48萬元 |
以上投資費用除加盟費、年服務費、履約保證金外其他費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|
面積 | 60㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消費 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 70人 | 65人 | 55人 |
日營業額 | 2100元 | 1820元 | 1430元 |
月營業額 | 6.3萬元 | 5.46萬元 | 4.29萬元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利潤 | 4.28萬元 | 3.71萬元 | 2.92萬元 |
房租費用(月) | 8400元 | 7000元 | 4200元 |
人員工資(月) | 7600元 | 7600元 | 7600元 |
水電雜費(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月凈利潤 | 2.6萬元 | 2.18萬元 | 1.68萬元 |
年凈利潤 | 31.2萬元 | 26.16萬元 | 20.16萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |