加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 標準店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
茶匠奶茶加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 1.8萬元(600元/㎡*30㎡) | 1萬元(500元/㎡*20㎡) |
設備費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 11萬元 | 7.7萬元 | 5.3萬元 | |
茶匠奶茶加盟成本費用 | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | 2900元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
流動資金 | 4.5萬元 | 2.99萬元 | 2.06萬元 | |
小計 | 6.4萬元 | 4.29萬元 | 2.95萬元 | |
茶匠奶茶加盟總費用 | 投資合計 | 17.4萬元 | 11.99萬元 | 8.25萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 標準店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
茶匠奶茶加盟利潤 | 月營業額 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利潤(月) | 4.55萬元 | 3.25萬元 | 1.95萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | 2900元/月(4.8元/天/㎡) |
水電雜費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
茶匠奶茶凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.65萬元 | 1.96萬元 | 1.06萬元 |
凈利潤(年) | 31.8萬元 | 23.46萬元 | 12.74萬元 | |
茶匠奶茶總投資費用 | 17.4萬元 | 11.99萬元 | 8.25萬元 | |
投資回報周期 | 5個月 | 4個月 | 5個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看茶匠奶茶加盟費用表格。 |