授權方式 | 加盟費 | 保證金 | 管理費 | 備注 |
---|---|---|---|---|
特許加盟 | 98000元 | 10000元 | 10000元/年 | 3公里為一個單位 |
【適用區域】全國省、直轄市、自治區以及各大中城市、地級市、縣、鎮、小區。 | ||||
【加盟年限】每三年授權一次 |
加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
加盟費 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 9.8萬元 | 9.8萬元 |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
管理費 | 1萬元/年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 |
房租費用 | 8.4萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.1萬元/月 | 7000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 35萬元 | 25萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(3人) |
水電雜費 | 3500元/月 | 2500元/月 | 1800元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 34萬元 | 16萬元 | 9萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 129.55萬元 | 79.71萬元 | 52.98萬元 | 34.06萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消費 | 30元 | 30元 | 20元 | 15元 |
日客流量 | 300人 | 300人 | 250人 | 200人 |
日營業額 | 9000元 | 9000元 | 5000元 | 3000元 |
月營業額 | 27萬元 | 27萬元 | 15萬元 | 9萬元 |
房租費用(月) | 8.4萬元 | 3.6萬元 | 2.1萬元 | 7000元 |
材料成本(月) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資(月) | 3萬元 | 1.76萬元 | 9000元 | 3600元 |
水電雜費(月) | 3500元 | 2500元 | 1800元 | 1000元 |
月凈利潤 | 11.25萬元 | 18.39萬元 | 9.82萬元 | 6.84萬元 |
年凈利潤 | 135萬元 | 220.68萬元 | 117.84萬元 | 82.08萬元 |
以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 |